Rencana Studi

D3 Teknik Telekomunikasi

Peta Kurikulum untuk mewujudkan profil Lulusan diatas sebagai berikut

SEMESTER 1

KODE MATA KULIAH MATA KULIAH SKS JAM TEORI JAM PRAKTIKUM
IN0000703 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3 0
IN6000103 Bahasa Indonesia 3 3 0
DT5110102 Dasar Listrik dan Pengukuran 2 2 0
DT5110202 Teknik Digital 2 2 0
DT5110302 Elektronika 1 2 2 0
DT5110402 Fisika Terapan 2 2 0
DT5110502 Matematika 1 2 2 0
FT0000202 Rangkaian Listrik 1 2 2 0
FT0000402 Jaringan Komputer 2 2 0
DT5110611 Praktikum Teknik Digital 1 0 3
DT5110711 Praktikum Dasar Komputer 1 0 3
DT5110811 Praktikum Dasar Listrik dan Pengukuran 1 0 3
DT5110911 Praktikum Jaringan Komputer 1 1 0 3
Total SKS / Minggu 24  20 4
Total Jam / Minggu 32 20 12

SEMESTER 2

KODE MATA KULIAH MATA KULIAH SKS JAM TEORI JAM PRAKTIKUM
IN0000802 Bahasa Inggris Umum 2 2 0
IN0000102 Pendidikan Agama Islam 2 2 0
IN0000202 Pendidikan Agama Kristen 2 0
IN0000302 Pendidikan Agama Katholik 2 0
IN0000402 Pendidikan Agama Hindu 2 0
IN0000502 Pendidikan Agama Budha 2 0
IN0000602 Pendidikan Agama Kong Hu Cu 2 0
DT5121002 Komunikasi Data 2 2 0
DT5121511 Praktikum Komunikasi Data 1 0 3
DT5121102 Elektronika 2 2 2 0
DT5121611 Praktikum Elektronika 1 0 3
DT5121202 Rangkaian Listrik 2 2 2 0
DT5121302 Sistem Telekomunikasi&Wireline 2 2 0
FT0000102 Algoritma dan Pemrograman 2 2 0
DT5121711 Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 0 3
DT5121811 Praktikum Gambar Teknik 1 0 3
DT5121922 Bengkel Rangkaian Telekomunikasi 2 0 4
DT51212711 Praktikum Sistem Telekomunikasi&wireline 1 0 3
DT5121402 Matematika 2 3 3 0
Total SKS / Minggu 24 17 7
Total Jam / Minggu 36 17 19

SEMESTER 3

KODE MATA KULIAH MATA KULIAH SKS JAM TEORI JAM PRAKTIKUM
DT5212002 Medan Elektromagnetika 2 2 0
DT5212102 Elektronika Komunikasi 2 2 0
DT5212202 Internetworking 1 2 2 0
FT0000502 Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan 2 2 0
DT5212302 Saluran Transmisi 2 2 0
DT5212402 Sistem Komunikasi 1 2 2 0
IN0000902 English for Communication and Business 2 2 0
DT5212511 Praktikum Elektronika Komunikasi 1 0 3
DT5212611 Praktikum Internetworking 1 1 0 3
DT5212811 Praktikum Sistem Komunikasi 1 1 0 3
DT5212922 Bengkel Rangkaian Telekomunikasi Lanjut 2 0 4
Total SKS / Minggu 19 14 5
Total Jam / Minggu 27 14 13

SEMESTER 4

KODE MATA KULIAH MATA KULIAH SKS JAM TEORI JAM PRAKTIKUM
DT5223002 Antena dan Propagasi 2 2 0
FT0000602 Metodologi Penelitian 2 2 0
DT5223102 Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) 2 2 0
DT5223611 Praktikum Internetworking 2 1 0 3
DT5223202 Mikroprosesor dan Antarmuka 2 2 0
DT5223711 Praktikum Mikroprosesor dan Antarmuka 1 0 3
DT5223302 Wireless 2 2 0
DT5223811 Praktikum Wireless 1 0 3
DT5223402 Sistem Komunikasi 2 2 2 0
DT5223911 Praktikum Sistem Komunikasi 2 1 0 3
DT5223502 Internetworking 2 2 2 0
DT5224022 Bengkel Mikropengendali 2 0 4
Total SKS / Minggu 20 14 6
Total Jam / Minggu 30 14 16

SEMESTER 5

KODE MATA KULIAH MATA KULIAH SKS JAM TEORI JAM PRAKTIKUM
DT5314102 Network Security 2 2 0
DT5314202 Komunikasi Radio Gelombang Mikro 2 2 0
DT5314302 Sistem Komunikasi Satelit 2 2 0
DT5314402 Sistem Komunikasi Serat Optik 2 2 0
DT5314502 Teknik Selular 2 2 0
DT5315122 Bengkel Internet of Things 2 0 4
DT5314611 Praktikum Network security 1 0 3
DT5314711 Praktikum Komunikasi Radio Gelombang Mikro 1 0 3
DT5314811 Praktikum Sistem Komunikasi Satelit 1 0 3
DT5314911 Praktikum Sistem Komunikasi Serat Optik 1 0 3
DT5315011 Praktikum Teknik Selular 1 0 3
DT5305221 Praktek Kerja Lapangan 2 0 10
Total SKS / Minggu 19 10 9
Total Jam / Minggu 39 10 29

SEMESTER 6

KODE MATA KULIAH MATA KULIAH SKS JAM TEORI JAM PRAKTIKUM
DT5305324 Tugas Akhir 4 0 12
Total SKS / Minggu 4   4
Total Jam / Minggu   0 12

Profil Lulusan dan dokumen kurikulum selengkapnya dapat klik link berikut.. kurikulum dan capaian pembelajaran